Стоимость коробки дома 100 м²
Примерный производственный расчёт материалов и работ для одноэтажного дома 10×10 м.
Исходные данные проекта
- Площадь дома — 100 м².
- Размеры — 10×10 м, высота стен 2,7 м.
- Стены — две оболочки в полкирпича с утеплителем 120 мм между ними.
- Площадь всех стен без проёмов — 329,1 м².
Материалы
| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кирпич «Экспресс» / лего-кирпич, шт. | 21 096 | 22 ₽ | 464 112 ₽ |
| Клей Ceresit, мешок 25 кг | 457 | 65 ₽ | 29 705 ₽ |
| Пароизоляционная мембрана, 70 м² | 5 | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Базальто-пластиковая арматура, м.п. | 897 | 8,2 ₽ | 7 355 ₽ |
| Полистиролбетон, м³ | 22,38 | 3 000 ₽ | 67 140 ₽ |
| Итого материалы | — | — | 573 312 ₽ |
Работы
| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Укладка кирпича, шт. | 21 096 | 5 ₽ | 105 480 ₽ |
| Заливка утеплителя, м³ | 22,38 | 2 000 ₽ | 44 760 ₽ |
| Итого работы | — | — | 150 240 ₽ |
573 312 ₽
Материалы
150 240 ₽
Работы
723 552 ₽
Итого
Актуальный расчёт под ваш дом
Отправьте планировку — мы посчитаем материалы и работы с учётом текущих цен.
